Ero sivun ”Mallityönkulku: Nauhavarmennus ja säilyttäminen” versioiden välillä
Digiwiki
(→Nauhojen säilyttäminen Kotuksessa) |
|||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
==Nauhojen säilyttäminen Kotuksessa== | ==Nauhojen säilyttäminen Kotuksessa== | ||
− | [[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_1.jpg|600px|thumb|left|Arkistotilan lämpötilaa ja kosteutta on pystyttävä hallitsemaan. Parhaiten tarkoitukseen sopii erillinen | + | [[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_1.jpg|600px|thumb|left|Arkistotilan lämpötilaa ja kosteutta on pystyttävä hallitsemaan. Parhaiten tarkoitukseen sopii erillinen arkistohuone, jonka saa pidettyä järjestyksessä.]] |
− | [[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_2.jpg|600px|thumb|left|Tässä arkistossa säilytettään | + | [[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_2.jpg|600px|thumb|left|Tässä arkistossa säilytettään muun muassa videokasetteja, vahalieriöitä, c-kasetteja, pikakaiverruslevyjä ja...]] |
[[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_3.jpg|600px|thumb|left|... avokelanauhoja.]] | [[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_3.jpg|600px|thumb|left|... avokelanauhoja.]] | ||
− | [[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_4.jpg|600px|thumb|left|Arkistossa täytyy olla | + | [[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_4.jpg|600px|thumb|left|Arkistossa täytyy olla säilytettävälle aineistolle sopiva suositusten mukainen kosteus ja lämpötila. Tavoitelämpötila Kotuksen nauhavarastossa on 18 °C.]] |
[[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_5.jpg|600px|thumb|left|Tavoiteilmankosteus Kotuksen nauhavarastossa on 35 %.]] | [[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_5.jpg|600px|thumb|left|Tavoiteilmankosteus Kotuksen nauhavarastossa on 35 %.]] | ||
[[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_6.jpg|600px|thumb|left|Arkistoon voi myös asentaa palohälytys -ja sammutusjärjestelmät. Kuvassa oikealla näytteenottosavunilmaisin.]] | [[Kuva:MTK_Arkisto-kotus_6.jpg|600px|thumb|left|Arkistoon voi myös asentaa palohälytys -ja sammutusjärjestelmät. Kuvassa oikealla näytteenottosavunilmaisin.]] |
Versio 2. elokuuta 2012 kello 08.22
Kuvat: © Eva-Liisa Orupõld, jollei toisin mainita tai kyseessä ole näytönkaappauskuva.
Sisällysluettelo
Nauhojen säilyttäminen Kotuksessa